đăng 19:01, 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
[
cập nhật 20:48, 14 thg 4, 2012 bởi Da Nang Phao hoa
]
Đại học Mở TP Hồ Chí Minh Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước |
| Mã tuyển sinh: MBS | |
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo | Địa chỉ: 97 Võ Văn Tần, P6, Q3 TP HCM; | Website: http://www.ou.edu.vn | Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 4050 | Các ngành đào tạo trình độ Đại học | | Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu 2011 | Tin học
| 101 | A,D1 | | Xây dựng
| 102 | A | | Công nghiệp
Kĩ thuật điện-Điện-Điện tử | 103 | A | | Công nghệ sinh học
| 301 | A,B | | Quản trị kinh doanh
| 401 | A,D1 | | Kinh tế
| 402 | A,D1 | | Tài chính - Ngân hàng
| 403 | A,D1 | | Kế toán
| 404 | A,D1 | | Hệ thống thông tin kinh tế
| 405 | A,D1 | | Luật kinh tế
| 406 | A,C,D1 | | Đông Nam Á học
| 501 | C,D1 | | Xã hội học
| 601 | C,D1 | | Công tác xã hội
| 602 | C,D1 | | Tiếng Anh
| 701 | D1 | | Tiếng Trung Quốc
| 704 | D1,D4 | | Tiếng Nhật
| 705 | D1,D4,D6 | |
| Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng | | Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu 2011 | Tin học
| C65 | A,D1 | | Quản trị kinh doanh
| C66 | A,D1 | | Tài chính - Ngân hàng
| C67 | A,D1 | | Kế toán
| C68 | A,D1 | | Công tác xã hội
| C69 | C,D1 | | Tiếng Anh
| C70 | D1 | |
| Các qui định và thông báo: | Vùng tuyển: | Tuyển sinh trong cả nước | Thông tin khác: | - Tuyển sinh trong cả nước. - Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Điểm xét tuyển theo ngành. Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A,C,D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. -Đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Ninh Hòa, Khánh Hòa 300. -Chỉ tiêu Đại học: 3.800 Chỉ tiêu Cao đẳng: 250
thi.moet.gov.vn |
|
|
|