đăng 20:05 28 thg 2, 2011 bởi Đỗ Thế Hiền
[
cập nhật 07:09 18 thg 4, 2012 bởi Người dùng không xác định
]
Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp Chú ý: Thông tin tham khảo từ năm trước |
| Mã tuyển sinh: CBC | |
Cơ quanchủ quản: UBND Tp. Hồ Chí Minh | Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Khu Phố 1, Phường Tân Phú, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh | Website: http://ctim.edu.vn | Tổng chỉ tiêu năm 2011: Chính qui: 800 | Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng | | Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu 2011 | Công nghệ thông tin
| 01 | A | | Điện tử (Công nghệ kỹ thuật Điện tử)
| 02 | A | | Kỹ thuật Điện (Công nghệ kỹ thuật Điện)
| 03 | A | | Cơ khí Chế tạo Máy (Công nghệ kỹ thuật Cơ khí)
| 04 | A | | Cơ khí (Công nghệ Cơ – Điện tử)
| 05 | A | | Kỹ thuật Công trình (Công nghệ kỹ thuật xây dựng)
| 06 | A | | Công nghệ Hóa nhựa (Công nghệ kỹ thuật Hóa nhựa)
| 07 | A | | Kỹ thuật Môi trường (Công nghệ kỹ thuật Môi trường)
| 08 | A | | Quản trị kinh doanh
| 09 | A,D1 | | Kỹ thuật và Quản trị công nghiệp (Quản lý Công nghiệp)
| 10 | A | | Tiếng Anh
| 11 | D1 | | Tiếng Trung
| 12 | D1 | | Kế Toán
| 13 | A,D1 | |
| Các qui định và thông báo: | Vùng tuyển: | Tuyển sinh trong cả nước | Thông tin khác: | - Tuyển sinh trong cả nước. - Ngày thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT. - Điểm trúng tuyển chung cho các ngành. - Chỗ ở trong KTX: 800. - Mức học phí bình quân từ 530.000-600.000đ/tháng | Điều kiện ký túc xá: | 800
thi.moet.gov.vn |
|
|
|